Titre : | La théorie des cordes fiscales |
Titre de série : | IR$ All Watcher, 6 |
Auteurs : | Stephen Desberg, Auteur ; Daniel Koller |
Type de document : | texte imprimé |
Editeur : | Le Lombard, 2011 |
Collection : | Troisième Vague |
ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-8036-2794-3 |
Format : | 48 p. |
Langues: | Français |
Index. décimale : | BD (Bande dessinée) |
Résumé : | Cela fait des années qu’il prospère dans l’ombre de la haute finance. Des années que Larry B. Max et Mia Maï le traquent, de bilan comptable en compte off-shore. Une quête au cours de laquelle ils ont gagné de nombreux alliés, mais aussi beaucoup trop de suspects. L’heure est venue de confondre All Watcher, l’homme le plus riche du monde, l’incarnation physique de l’argent sale ! Et quel meilleur lieu qu un observatoire pour trouver « celui qui voit tout » ? Mais peut-on s’approcher d’un trou noir sans y être aspiré... ? |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
GEN001356 | BD | Livre | Bibliothèque principale | Bande-dessinée Adultes | Disponible |
Les abonnés qui ont emprunté ce document ont également emprunté :
La Glèbe | Terrien, Albin-Georges (1934) |
Vent du soir | Binet Christian (1947) |
La peau des ombres | Pelot, Pierre (1945) |
Narcocratie | Vrancken, Bernard (1969) |
Le sortilège du bois des brumes | Bourgeon, François (1945) |
Mains rouges | Loisel, Régis (1951) |